Hier erhalten Sie Bodenrichtwerte* für Bauland in 16548 Glienicke /Nordbahn.
Der hier dargestellte Bodenrichtwert kann nur zur allgemeinen Information dienen. Eine konkrete Angabe ist nur mit der genau benannten Grundstückslage möglich.
Die aktuell erzielbaren Werte können von der Lage abhänging weitaus höher liegen.
Frau Undine Staritz (Immobilienfachwirt)
Telefon: (033056) 94800 | Email: office(@)staritz-immobilien.de
Ortsteil -/gebiet | € /m² |
Ortskern | 270 |
Ost | 250 |
Maxim-Gorki-Straße | entfällt |
Paul-Singer-Straße | entfällt |
Kindelwaldpromenade | 230 |
Tulpenstraße | 280 |
West | entfällt |
Bieselheide | 300 |
Nohlstraße | 180 |
Gl. Feld/Sonnengarten *1 | 230 |
Sandkrug | entfällt |
Jungbornstraße | 290 |
Staerkstraße *2 | 180 |
Adalbertstraße | 270 |
Heinrich-Heine-Straße | 300 |
Frankfurter Straße | 280 |
*Alle Angaben ohne Gewähr (Basis-Verkaufsdaten aus 2016 // Quelle: Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Land Brandenburg)