Hier erhalten Sie Bodenrichtwerte* für Bauland in 16548 Glienicke /Nordbahn.
Der hier dargestellte Bodenrichtwert kann nur zur allgemeinen Information dienen. Eine konkrete Angabe ist nur mit der genau benannten Grundstückslage möglich.
Die aktuell erzielbaren Werte können von der Lage abhänging weitaus höher liegen.
Frau Undine Staritz (Immobilienfachwirt)
Telefon: (033056) 94800 | Email: office(@)staritz-immobilien.de
Ortsteil -/gebiet | € /m² |
Ortskern | 220 |
Ost | 205 |
Maxim-Gorki-Straße | 205 |
Paul-Singer-Straße | entfällt |
Kindelwaldpromenade | 230 |
Tulpenstraße | 240 |
West | entfällt |
Bieselheide | 245 |
Nohlstraße | 150 |
Gl. Feld/Sonnengarten *1 | 195 |
Sandkrug | entfällt |
Jungbornstraße | 240 |
Staerkstraße *2 | 150 |
Adalbertstraße | 270 |
Heinrich-Heine-Straße | 250 |
Frankfurter Straße | 240 |
*1) 650 m2
*2) 1300 m2
*Alle Angaben ohne Gewähr (Basis-Verkaufsdaten aus 2015 // Quelle: Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Land Brandenburg)